신청 및 절차
전문교육을 받은 산모,신생아 건강관리사 출산 가정을 방문해 산모와 신생아를 돌봐드립니다.
추진근거
- 사회사비스 이용 및 이용권 권리에 관한 법률
- 저출산.고령사회기본법 제8조 내지 제10조
- 모자보건법 제 15조의 18
사업목적
출산가정에 산모.신생아 관리사를 통한 가정방문 서비스를 지원하여 산모.신생아 건강관리 및 출산가정의 경제적 부담 완화
지원대상
- 산모 또는 배우자가 생계.의료.주거.교육급여 수급자 또는 차사위 계층에 해당하는 출산가정
- 산모 및 배우자의 건강보험료 본인부담금 합산액이 기준중위소득 150%이하 금액에 해당하는 출산가정
단, 시.도별로 예산의 범위내에서 소득기준(기준 중위소득 150%)을 초과하더라도 별도 소득기준을 정해 지원 가능
* 예외 지원 가능 해당자
희귀난치성질환 산모, 장애인 산모, 쌍생아 이상 출산 가정, 셋째아 이상 출산 가정, 새터민 산모, 결혼이민 산모, 미혼마, 둘째아 이상 출산가정, 분만취약지 산모, 기준중위소득 150%이하 출산가정
* 건강보험료 본인부담금에 의한 기준 중위소득 150% 판정 기준
가구원 수 | 소득기준 | 건강보험료 본인부담금(원) | ||
직장가입자 | 지역가입자 | 혼합(직장+지역) | ||
2인 | 3,706,000 | 128,342 | 117,560 | 129,761 |
3인 | 4,781,000 | 165,968 | 168,444 | 168,195 |
4인 | 5,852,000 | 203,558 | 216,474 | 206,576 |
5인 | 6,909,000 | 237,681 | 259,446 | 242,008 |
6인 | 7,954,000 | 278,094 | 309,041 | 286,737 |
7인 | 8,997,000 | 321,769 | 356,168 | 337,302 |
8인 | 10,039,000 | 354,781 | 393,994 | 380,152 |
9인 | 11,081,000 | 380,152 | 420,252 | 414,255 |
10인 | 12,124,000 | 449,388 | 494,952 | 486,115 |
* 노인장기요양보험료를 제외한 금액임.
신청장소
산모의 주소지 관할 시구군 보건소(온라인 신청은 복지로(www.bokjiro.go.kr)
신청자격
국내에 주민등록 또는 외국인 등록을 둔 출산 가정 단, 부부 모두가 외국인 경우 외국인은 국내 체류자격 비자(사증) 종류가 F-2(거주), F-5(영주), F-6(결혼이민)인 경우에 한함
지원기간
- 단태아 5~10일, 쌍태아 10~25일, 삼태아 이상 및 중증장애산모 15~25일
- 태아유형, 출산 순위, 서지스 기간 선택(표준형.단축형.연장형) 등에 따라 바우처 지원기간 차등화
* 단, 바우처 유효기간은 원칙적으로 출산일로부터 60일까지임
지원 내용
- 산모건강관리(유방관리, 체조지원 등), 신생아 건강관리(목욕, 수유지원 등), 산모 식사준비, 산모.신생아 외 다른 가족 돌봄이나 일반 가사활동 영역은 표준 서비스에 포함되지 않는 부가서비스이므로 원하는 경우 별도로 추가구매가 필요한 사항입니다.
유효기간
출산일로부터 60일 이내
* 단, 미숙아, 선천성 이상이 출산 등으로 입원한 경우 신생아의 퇴원일로부터 60일 이내, 이 경우에도 출산일로부터 120일을 초과 할 수 없음
서비스 제공자
제공기간 : 「사회서비스 이용 및 이용권 관리에 관한 법률」 제 16조에 따라 등록한 제공기간
제공인력 : 같은 법 시행규칙에 따라 보건복지부장관이 고시한 「 산모.신생아 방문서비스 제공 인력 교육과정」 을 수료한 사람
- (신규자 과정) 총 60시간(이론 24시간, 실기 36시간)
- (경력자 과정) 총 40시간(이론 12시간, 실기 28시간)서비스(정부지원금 및 본인부담금)
(단위 : 일, 천원)
구분 | 서비스기간 | 서비스가격 | 정부지원금 | 본인부담금 | |||||||||||
단축 | 표준 | 연장 | 단축 | 표준 | 연장 | 단축 | 표준 | 연장 | 단축 | 표준 | 연장 | ||||
단태아 | 첫째아 | A-가-①형 | 자격확인 | 5 | 10 | 15 | 664 | 1,328 | 1,992 | 598 | 1,062 | 1,394 | 66 | 266 | 598 |
A-통합-①형 | 150% 이하 | 518 | 916 | 1,195 | 146 | 412 | 797 | ||||||||
A-라-①형 | 150% 초과(예외지원) | 418 | 704 | 956 | 246 | 624 | 1.036 | ||||||||
둘째아 | A-가-②형 | 자격확인 | 10 | 15 | 20 | 1,328 | 1,992 | 2,656 | 1,222 | 1,633 | 1,912 | 106 | 359 | 744 | |
A-통합-②형 | 150% 이하 | 1,062 | 1,394 | 1,620 | 266 | 598 | 1,036 | ||||||||
A-라-②형 | 150% 초과(예외지원) | 863 | 1,096 | 1,328 | 465 | 896 | 1,326 | ||||||||
셋째아 이상 | A-가-③형 | 자격확인 | 10 | 15 | 20 | 1,328 | 1,992 | 2,656 | 1,248 | 1,673 | 1,965 | 80 | 319 | 691 | |
A-통합-③형 | 150% 이하 | 1,089 | 1,414 | 1,647 | 239 | 578 | 1,009 | ||||||||
A-라-③형 | 150% 초과(예외지원) | 890 | 1,135 | 1,381 | 483 | 857 | 1,275 | ||||||||
쌍태아 (중증 + 단태아) | 인력 1명 | B-가-①형 | 자격확인 | 10 | 15 | 20 | 1,656 | 2,484 | 3,312 | 1,590 | 2,136 | 2,517 | 66 | 348 | 795 |
B-통합-①형 | 150% 이하 | 1,424 | 1,863 | 2,219 | 232 | 621 | 1,093 | ||||||||
B-라-①형 | 150% 초과(예외지원) | 1,159 | 1,466 | 1,788 | 497 | 1,018 | 1,524 | ||||||||
인력 2명 | B-가-②형 | 자격확인 | 10 | 15 | 20 | 2,324 | 3,486 | 4,648 | 2,136 | 2,847 | 3,517 | 188 | 639 | 1,131 | |
B-통합-②형 | 150% 이하 | 1,939 | 2,596 | 3,216 | 385 | 890 | 1,432 | ||||||||
B-라-②형 | 150% 초과(예외지원) | 1,645 | 2,220 | 2,764 | 679 | 1,266 | 1,884 | ||||||||
삼태아 이상 (중증 + 쌍태아 이상) | 인력 1명 | C-가형 | 자격확인 | 15 | 20 | 25 | 3,984 | 5,312 | 6,640 | 3,904 | 4,781 | 5,445 | 80 | 531 | 1,195 |
C-통합형 | 150% 이하 | 3,586 | 4,250 | 4,980 | 398 | 1,062 | 1,660 | ||||||||
C-라형 | 150% 초과(예외지원) | 3,068 | 3,665 | 4,316 | 916 | 1,647 | 2,324 |
추가금
구분 | 출퇴근 (1일) | 입주 (1일) |
큰아기 | 8,000원 | 12,000원 |
쌍둥이 | 30,000원 | 50,000원 |
출산일 60일 이상된 영아 | 4,000원 | 8,000원 |
어른 | 5,000원 | 10,000원 |
초과 1시간당 | 20,000원 (경산 30,000원) | 30,000원 (경산 40,000원) |
위약금
- 계약 후 해지 시에는 보건복지부 규정에 의거하여 소정의 위약금이 발생할 수 있습니다.